Data di oggi
Martedì, 1 aprile 2025
Oggi è il giorno 091 dell'anno 2025. Settimana 13.
Ora esatta: 21:59
Calendario Aprile 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mappa della luce diurna del mondo
Mappe diurne in tempo reale dei lati luminosi e oscuri del pianeta Terra:

Foto del giorno
