Data di oggi
Giovedì, 26 maggio 2022
Oggi è il giorno 146 dell'anno 2022. Settimana 21.
Ora esatta: 11:12
Calendario Maggio 2022
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mappa della luce diurna del mondo
Mappe diurne in tempo reale dei lati luminosi e oscuri del pianeta Terra:
